- TOP
- 寄付金実績報告
実績ご報告
桐朋学園女子部門への皆様からのご支援とご協力に心より感謝申し上げます。以下、当Webサイトにおけるこれまでの寄付の実績についてご報告いたします。
2022年度(2022年4月1日~2023年3月31日)
寄付対象 | 件数 | 寄付金額 |
---|---|---|
桐朋学園女子部門のすべての学校 | 8 | 403,000 |
桐朋学園芸術短期大学 | 4 | 120,000 |
桐朋女子中・高等学校 | 18 | 762,000 |
桐朋小学校 | 6 | 400,000 |
桐朋幼稚園 | 4 | 18,000 |
指定なし(女子部門すべての学校への寄付として受け入れ) | 7 | 132,000 |
合計 | 47 | 1,835,000 |
※Webサイト以外の一般寄付 6件 1,979,342円(入学時寄付金は除く)
2021年度(2021年4月1日~2022年3月31日)
寄付対象 | 件数 | 寄付金額 |
---|---|---|
桐朋学園女子部門のすべての学校 | 8 | 639,000 |
桐朋学園芸術短期大学 | 0 | 0 |
桐朋女子中・高等学校 | 15 | 583,000 |
桐朋小学校 | 6 | 183,000 |
桐朋幼稚園 | 4 | 105,998 |
指定なし(女子部門すべての学校への寄付として受け入れ) | 3 | 118,000 |
合計 | 36 | 1,628,998 |
※Webサイト以外の一般寄付 15件 9,671,708円(入学時寄付金は除く)
2020年度(2020年4月1日~2021年3月31日)
寄付対象 | 件数 | 寄付金額 |
---|---|---|
桐朋学園女子部門のすべての学校 | 13 | 475,000 |
桐朋学園芸術短期大学 | 2 | 6,000 |
桐朋女子中・高等学校 | 23 | 3,891,000 |
桐朋小学校 | 9 | 1,306,000 |
桐朋幼稚園 | 8 | 205,000 |
指定なし(女子部門すべての学校への寄付として受け入れ) | 3 | 68,000 |
合計 | 58 | 5,951,000 |
※Webサイト以外の一般寄付 7件 930,000円(入学時寄付金は除く)
2019年度(2019年11月15日~2020年3月31日)
寄付対象 | 件数 | 寄付金額 |
---|---|---|
桐朋学園女子部門のすべての学校 | 3 | 230,000 |
桐朋学園芸術短期大学 | 1 | 100,000 |
桐朋女子中・高等学校 | 13 | 385,000 |
桐朋小学校 | 26 | 1,201,000 |
桐朋幼稚園 | 4 | 39,000 |
指定なし(女子部門すべての学校への寄付として受け入れ) | 6 | 124,000 |
合計 | 53 | 2,079,000 |
※Webサイト以外の一般寄付 14件 1,973,000円(入学時寄付金は除く)
寄付金は、主に次の用途に活用させていただきました。
短期大学
実習室の整備、教室の床の張替え、大道具倉庫の改修
中・高等学校
ICT教育用インフラ環境の整備、体育室の空調の整備
小学校
低学年、中学年「あたたかみのある教室へ」改修 <床の改修工事、児童用机、椅子の入れ替え>、しぜんひろばの設立と環境整備
幼稚園
園庭、園内環境の充実、 子ども、保育者による環境構成の試みと、子ども自らが構成できるログの購入
ご寄付いただき、ありがとうございました。ご寄付に添えられた気持ちに思いを馳せながら、桐朋教育の推進に力を注いでいく所存です。